제주특별자치도교육청에서 주최하고 (사)제주해양레저협회가 주관하는 2021 학교해양교육 체험지원 사업의 일환인
제주 해양체험 프로그램 교육 대상자를 발표 합니다!
가 선정기준
1 신청자 수가 정원의 2배 이상 일 경우 추첨
2. 신청자 수가 정원의 2배 미만 일 경우 접수 선착순
나. 공지사항
1. 초과된 인원은 7월 마지막주 ~ 8월 둘째주 사이에 초등학생을 위한 과정이 개설 될 예정이며
6월 1일 부터 4일까지 접수된 순서에 의하여 개별연락 할 예정입니다.
2. 체험 시 준비물 : 수영복, 세면도구, 타올, 개인용품 등
3. 보험가입 문제로 일정변경이 불가합니다.
4. 고등학교 2학년 부터 스킨스쿠버 체험이 가능하며, 초등학교 저학년~ 고등학교 1학년은 스노쿨링으로 진행됩니다.
5. 교육장소 : 스노쿨링(스킨스쿠버),해녀체험 : 한림한수풀해녀학교/ 요트+윈드서핑 : 삼양해수욕장
6. 교육일정 : 오후 1시 ~ 오후 5시
다. 선정결과
7월 3일 해녀체험 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등저학년 | 고승예 | 고* 환 |
2 | 초등저학년 | 김서령 | 한* 정 |
3 | 초등저학년 | 김은서 | 김* 진 |
4 | 초등저학년 | 이다연 | 이* 현 |
5 | 초등저학년 | 이은서 | 임* 재 |
6 | 초등저학년 | 임희수 | 황* 운 |
7 | 초등저학년 | 조윤서 | 이* 아 |
8 | 초등저학년 | 하진솔 | 임* 들 |
9 | 초등저학년 | 허정우 | 김* 아 |
10 | 초등저학년 | 허준우 | 김* 아 |
7월 3일 스노쿨링 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등저학년 | 강예빈 | 장* 희 |
2 | 초등저학년 | 김예연 | 이* 아 |
3 | 초등저학년 | 김한석 | 양* 정 |
4 | 초등저학년 | 박소율 | 문* 정 |
5 | 초등저학년 | 성정원 | 김* 영 |
6 | 초등저학년 | 양예원 | 장* 숙 |
7 | 초등저학년 | 이해윤 | 방* 옥 |
8 | 초등저학년 | 임윤후 | 최* 진 |
9 | 초등저학년 | 좌민서 | 강* 라 |
10 | 초등저학년 | 최이나 | 유* 현 |
7월 3일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등저학년 | 강태온 | 박* 연 |
2 | 초등저학년 | 고민재 | 김* 형 |
3 | 초등저학년 | 고현준 | 양* 영 |
4 | 초등저학년 | 김도윤 | 김* 민 |
5 | 초등저학년 | 김유준 | 강* 희 |
6 | 초등저학년 | 마혜민 | 김* 희 |
7 | 초등저학년 | 문리암 | 문* 혜 |
8 | 초등저학년 | 문미노 | 문* 혜 |
9 | 초등저학년 | 문시율 | 고* 란 |
10 | 초등저학년 | 양지수 | 황* 숙 |
11 | 초등저학년 | 이승은 | 최* 선 |
12 | 초등저학년 | 이은채 | 전* 선 |
13 | 초등저학년 | 이정연 | 장* 선 |
14 | 초등저학년 | 임우빈 | 고* 정 |
7월 4일 해녀체험 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등저학년 | 김경서 | 윤* 영 |
2 | 초등저학년 | 김에스더 | 심* 아 |
3 | 초등저학년 | 김하율 | 고* 선 |
4 | 초등저학년 | 박시호 | 김* 신 |
5 | 초등저학년 | 박주영 | 정* 희 |
6 | 초등저학년 | 안시율 | 최* 석 |
7 | 초등저학년 | 이재준 | 김* 현 |
8 | 초등저학년 | 박정현 | 김* 경 |
|
|
|
|
7월 4일 스노쿨링 |
NO | 초등저학년 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등저학년 | 강지훈 | 김* 영 |
2 | 초등저학년 | 문지원 | 이* 화 |
3 | 초등저학년 | 서가온 | 이* 혜 |
4 | 초등저학년 | 안시훈 | 최* 석 |
5 | 초등저학년 | 이지율 | 강* 슬 |
6 | 초등저학년 | 황연우 | 최* 희 |
7 | 초등저학년 | 고이찬 | 좌* 영 |
8 | 초등저학년 | 김태인 | 전* 경 |
9 | 초등저학년 | 서누리 | 이* 혜 |
10 | 초등저학년 | 손혜민 | 배* 진 |
7월 4일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등저학년 | 강동혁 | 고* 정 |
2 | 초등저학년 | 강서준 | 오* 정 |
3 | 초등저학년 | 고지애 | 문* 인 |
4 | 초등저학년 | 곽은서 | 임* 정 |
5 | 초등저학년 | 김도연 | 김* 욱 |
6 | 초등저학년 | 김미주 | 김* 실 |
7 | 초등저학년 | 김시후 | 김* 은 |
8 | 초등저학년 | 김태이 | 노* 미 |
9 | 초등저학년 | 김한주 | 김* 경 |
10 | 초등저학년 | 김현수 | 양* 인 |
11 | 초등저학년 | 노하영 | 채* 민 |
12 | 초등저학년 | 송재인 | 고* 경 |
13 | 초등저학년 | 윤찬우 | 조* 나 |
14 | 초등저학년 | 한금비 | 이* 주 |
7월 10일 해녀체험 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등고학년 | 김서율 | 한* 정 |
2 | 초등고학년 | 김아름 | 홍* 순 |
3 | 초등고학년 | 백가림 | 황* 선 |
4 | 초등고학년 | 윤수인 | 신* 숙 |
5 | 초등고학년 | 이민혁 | 강* 주 |
6 | 초등고학년 | 이서연 | 이* 훈 |
7 | 초등고학년 | 정찬성 | 최* 연 |
8 | 초등고학년 | 최지연 | 이* 하 |
9 | 초등고학년 | 허율 | 김* 련 |
10 | 초등고학년 | 홍시연 | 오* 선 |
7월 10일 스노쿨링 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등고학년 | 고서준 | 좌* 영 |
2 | 초등고학년 | 고예은 | 박* 혜 |
3 | 초등고학년 | 고지호 | 이* 란 |
4 | 초등고학년 | 김민혁 | 문* 미 |
5 | 초등고학년 | 김어진 | 홍* 순 |
6 | 초등고학년 | 김지후 | 박* 희 |
7 | 초등고학년 | 김채원 | 양* 연 |
8 | 초등고학년 | 김혜준 | 김* 진 |
9 | 초등고학년 | 오윤건 | 김* 숙 |
10 | 초등고학년 | 임효엘 | 임* |
7월 10일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등고학년 | 강민금 | 부* 미 |
2 | 초등고학년 | 강유찬 | 홍* 빈 |
3 | 초등고학년 | 고승겸 | 고* 환 |
4 | 초등고학년 | 김승주 | 허* 연 |
5 | 초등고학년 | 김주희 | 조* 덕 |
6 | 초등고학년 | 김지후 | 강* 영 |
7 | 초등고학년 | 문유노 | 문* 혜 |
8 | 초등고학년 | 심예준 | 김* 희 |
9 | 초등고학년 | 양금비 | 현* 연 |
10 | 초등고학년 | 오은서 | 오* 경 |
11 | 초등고학년 | 이가은 | 이* 영 |
12 | 초등고학년 | 이시후 | 고* 경 |
13 | 초등고학년 | 조원우 | 김* 주 |
14 | 초등고학년 | 최예나 | 남* 선 |
7월 11일 해녀체험 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등고학년 | 고서윤 | 지* 정 |
2 | 초등고학년 | 김지원 | 김* 숙 |
3 | 초등고학년 | 박주하 | 정* 희 |
4 | 초등고학년 | 서예원 | 박* 선 |
5 | 초등고학년 | 안시연 | 최* 석 |
6 | 초등고학년 | 이은서 | 윤* 현 |
7 | 초등고학년 | 최지은 | 김* 숙 |
7월 11일 스노쿨링 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등고학년 | 고유민 | 김* 나 |
2 | 초등고학년 | 김태호 | 전* 경 |
3 | 초등고학년 | 김현우 | 정* 진 |
4 | 초등고학년 | 문지민 | 이* 화 |
5 | 초등고학년 | 송지우 | 이* 영 |
6 | 초등고학년 | 이서연 | 양* 님 |
7 | 초등고학년 | 이서현 | 유* 경 |
8 | 초등고학년 | 이세린 | 장* 정 |
9 | 초등고학년 | 임동현 | 김* 진 |
10 | 초등고학년 | 강태리 | 박* 연 |
7월 11일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등고학년 | 강시연 | 문* 열 |
2 | 초등고학년 | 고지윤 | 이* 은 |
3 | 초등고학년 | 김민수 | 김* 욱 |
4 | 초등고학년 | 김소정 | 강* 애 |
5 | 초등고학년 | 김연우 | 김* 아 |
6 | 초등고학년 | 김은우 | 이* 주 |
7 | 초등고학년 | 김태이 | 정* 예 |
8 | 초등고학년 | 김형우 | 김* 진 |
9 | 초등고학년 | 박동채 | 현* 민 |
10 | 초등고학년 | 윤은재 | 김* 희 |
11 | 초등고학년 | 최주원 | 임* 현 |
12 | 초등고학년 | 최진하 | 이* 숙 |
13 | 초등고학년 | 현관유 | 김* 정 |
14 | 초등고학년 | 현유준 | 고* 희 |
15 | 초등고학년 | 김동건 | 이* 아 |
7월 17일 해녀체험 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 중학생 | 김지원 | 구* 희 |
2 | 중학생 | 우준영 | 김* 주 |
3 | 중학생 | 정찬영 | 최* 연 |
4 | 중학생 | 박시향 | 김* 희 |
5 | 중학생 | 김경민 | 방* 혜 |
6 | 중학생 | 윤해솔 | 조* 주 |
7 | 교사 | 이영선 | |
8 | 교사 | 이정선 | |
9 | 교사 | 김한솔 | |
7월 17일 스노쿨링 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 중학생 | 권현겸 | 권* 현 |
2 | 중학생 | 김승우 | 김* 선 |
3 | 중학생 | 김효진 | 문* 미 |
4 | 중학생 | 정현이 | 정* 호 |
5 | 중학생 | 홍지은 | 홍* 익 |
6 | 중학생 | 하현주 | 홍* 미 |
7 | 중학생 | 하현수 | 홍* 미 |
8 | 중학생 | 조한봄 | 홍* 진 |
9 | 중학생 | 이은비 | 황* 진 |
10 | 중학생 | 고은주 | 배* 선 |
7월 17일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 초등고학년 | 권율 | 노* 경 |
2 | 중학생 | 임지윤 | 강* 아 |
3 | 중학생 | 장혜원 | 강* 혜 |
4 | 중학생 | 백재원 | 김* 연 |
5 | 중학생 | 조윤민 | 김* 주 |
6 | 중학생 | 나승찬 | 나* 수 |
7 | 중학생 | 이현서 | 류* 화 |
8 | 중학생 | 안류건 | 류* 화 |
9 | 중학생 | 신성빈 | 박* 애 |
10 | 중학생 | 백동훈 | 백* 학 |
11 | 중학생 | 허수안 | 이* 아 |
12 | 중학생 | 허승혁 | 이* 아 |
13 | 중학생 | 김현수 | 정* 희 |
14 | 중학생 | 이승우 | 최* 선 |
15 | 중학생 | 김현규 | 김* 배 |
7월 18일 스노쿨링 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 중학생 | 김휘빈 | 심* 아 |
2 | 중학생 | 장혜원 | 강* 혜 |
3 | 중학생 | 정우혁 | 오* 환 |
4 | 중학생 | 권은솔 | 이* 선 |
5 | 중학생 | 이지후 | 이* 선 |
6 | 중학생 | 김민주 | 정* 석 |
7 | 중학생 | 박혜준 | 조* 영 |
8 | 중학생 | 홍일낭 | 한* 미 |
9 | 중학생 | 김상헌 | 김* 미 |
7월 18일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 중학생 | 강혁준 | 고* 정 |
2 | 중학생 | 김유빈 | 금* 희 |
3 | 중학생 | 김시훈 | 김* 미 |
4 | 중학생 | 이예은 | 김* 진 |
5 | 중학생 | 현승유 | 김* 정 |
6 | 중학생 | 고민주 | 오* 미 |
7 | 중학생 | 강시은 | 오* 정 |
8 | 중학생 | 백동훈 | 임* 선 |
9 | 중학생 | 김민서 | 정* 예 |
10 | 중학생 | 채희주 | 최* 주 |
11 | 중학생 | 양재혁 | 한* 순 |
7월 24일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 중학생 | 조하은 | 강* 란 |
2 | 중학생 | 김민우 | 고* 미 |
3 | 중학생 | 성민승 | 김* 정 |
4 | 중학생 | 양한율 | 박* 주 |
5 | 중학생 | 양지율 | 박* 주 |
6 | 중학생 | 김세희 | 조* 덕 |
7 | 중학생 | 성민서 | 김* 정 |
7월 25일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 중학생 | 김민재 | 김* 실 |
2 | 중학생 | 김이레 | 최* 영 |
3 | 중학생 | 김서윤 | 추* 민 |
4 | 중학생 | 김명주 | 허* 연 |
5 | 중학생 | 김한률 | 김* 훈 |
6 | 중학생 | 임준서 | 임* 자 |
8월 1일 스노쿨링 or 스킨스쿠버 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 고등학생 | 서현서 | 김* 정 |
2 | 고등학생 | 고채영 | 강* 희 |
3 | 고등학생 | 김종은 | 김* 연 |
4 | 고등학생 | 강민혁 | 강* 훈 |
5 | 고등학생 | 권현빈 | 권* 현 |
8월 14일 스킨스쿠버 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 교사 | 김* 중 | |
2 | 교사 | 고* 우 | |
3 | 교사 | 권* 뜸 | |
4 | 교사 | 임* 경 | |
5 | 교사 | 양* 희 | |
6 | 교사 | 정* 장 | |
7 | 교사 | 노* 용 | |
8 | 교사 | 오* 원 | |
9 | 교사 | 오* 원 | |
10 | 교사 | 이* 경 | |
8월 14일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 교사 | 김* 완 | |
2 | 교사 | 신* 선 | |
3 | 교사 | 김* 란 | |
4 | 교사 | 박* 혜 | |
5 | 교사 | 김* 원 | |
6 | 교사 | 강* 주 | |
7 | 교사 | 신* 은 | |
8 | 교사 | 이* 연 | |
9 | 교사 | 문* | |
10 | 교사 | 강* 란 | |
11 | 교사 | 이* 엽 | |
12 | 교사 | 김* 민 | |
13 | 교사 | 김* 희 | |
14 | 교사 | 김* 희 | |
15 | 교사 | 송* 혜 | |
8월 15일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 교사 | 이* 대 | |
2 | 교사 | 김* 주 | |
3 | 교사 | 김* 경 | |
4 | 교사 | 양* 재 | |
5 | 교사 | 이* 이 | |
6 | 교사 | 부* 애 | |
7 | 교사 | 문* 섭 | |
8 | 교사 | 유* 연 | |
8월 21일 스킨스쿠버 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 교사 | 이* 협 | |
2 | 교사 | 박* 경 | |
3 | 교사 | 윤* 영 | |
4 | 교사 | 장* 녕 | |
5 | 교사 | 정* 수 | |
6 | 교사 | 박* 영 | |
7 | | | |
8 | | | |
9 | | | |
10 | | | |
8월 21일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 교사 | 윤* 원 | |
2 | 교사 | 박* 용 | |
3 | 교사 | 서* 혜 | |
4 | 교사 | 김* 솜 | |
5 | 교사 | 이* 배 | |
8월 22일 요트+윈드서핑 |
NO | 구분 | 신청자 | 보호자 |
1 | 교사 | 박* 선 | |
2 | 교사 | 노* 정 | |
3 | 교사 | 이* 황 | |
4 | 교사 | 오* 용 | |
5 | 교사 | 강* 미 | |
6 | 교사 | 방* 비 | |
7 | 교사 | 김* 영 | |
라. 기타안내사항
1. 해외 방문 후 14일이 경과하지 않은 경우, 발열(37.5도 이상) 또는 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있는 경우, 체험에 참가할 수 없음
2. 체험 중간에 발열 시 즉시 체험을 중지할 수 있고, 이후 체험에 참가할 수 없음
3. *코로나로 인해 단체 이동이 불가함으로 체험 장소까지 개별 이동
마. 문의사항
제주해양레저협회 (064-746-1885)
제주특별자치도교육청에서 주최하고 (사)제주해양레저협회가 주관하는 2021 학교해양교육 체험지원 사업의 일환인
제주 해양체험 프로그램 교육 대상자를 발표 합니다!
가 선정기준
1 신청자 수가 정원의 2배 이상 일 경우 추첨
2. 신청자 수가 정원의 2배 미만 일 경우 접수 선착순
나. 공지사항
1. 초과된 인원은 7월 마지막주 ~ 8월 둘째주 사이에 초등학생을 위한 과정이 개설 될 예정이며
6월 1일 부터 4일까지 접수된 순서에 의하여 개별연락 할 예정입니다.
2. 체험 시 준비물 : 수영복, 세면도구, 타올, 개인용품 등
3. 보험가입 문제로 일정변경이 불가합니다.
4. 고등학교 2학년 부터 스킨스쿠버 체험이 가능하며, 초등학교 저학년~ 고등학교 1학년은 스노쿨링으로 진행됩니다.
5. 교육장소 : 스노쿨링(스킨스쿠버),해녀체험 : 한림한수풀해녀학교/ 요트+윈드서핑 : 삼양해수욕장
6. 교육일정 : 오후 1시 ~ 오후 5시
다. 선정결과
라. 기타안내사항
1. 해외 방문 후 14일이 경과하지 않은 경우, 발열(37.5도 이상) 또는 기침, 인후통 등 호흡기 증상이 있는 경우, 체험에 참가할 수 없음
2. 체험 중간에 발열 시 즉시 체험을 중지할 수 있고, 이후 체험에 참가할 수 없음
3. *코로나로 인해 단체 이동이 불가함으로 체험 장소까지 개별 이동
마. 문의사항
제주해양레저협회 (064-746-1885)